2015年3月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                            
                              
                                | 日 | 曜 | 月齢 | 15年3月の天文現象 |  
                                | 1 | 日 | 10.1 |  |  
                                | 2 | 月 | 11.1 |  |  
                                | 3 | 火 | 12.1 |  |  
                                | 4 | 水 | 13.1 | しし座π星の食 |  
                                |  |  |  | 水星と小惑星ベスタが最接近(00°50'.3) |  
                                | 5 | 木 | 14.1 | 金星が天王星の北00°05'.8を通る |  
                                | 6 | 金 | 15.1 | 満月 |  
                                |  |  |  | 啓蟄(太陽黄経345°) |  
                                | 7 | 土 | 16.1 |  |  
                                | 8 | 日 | 17.1 | 木星の衛星ガニメデがカリストを隠す |  
                                | 9 | 月 | 18.1 | 木星の衛星ガニメデの影にエウロパが入る影にカリストが入る |  
                                | 10 | 火 | 19.1 |  |  
                                | 11 | 水 | 20.1 |  |  
                                | 12 | 木 | 21.1 | 火星が天王星の北00°17'.3を通る |  
                                | 13 | 金 | 22.1 | 月と土星が接近 |  
                                |  |  |  | 木星の衛星イオの影にガニメデが入る |  
                                | 14 | 土 | 23.1 | 下弦 |  
                                | 15 | 日 | 24.1 | 土星が留(赤径16h13m.5) |  
                                |  |  |  | 木星の衛星エウロパの影にイオが入る |  
                                | 16 | 月 | 25.1 |  |  
                                | 17 | 火 | 26.1 | 木星の衛星イオの影にエウロパが入る |  
                                | 18 | 水 | 27.1 | 彼岸の入り |  
                                |  |  |  | 水星が海王星の南01°35'.8を通る |  
                                | 19 | 木 | 28.1 | 月が海王星の北03°41'.8を通る |  
                                | 20 | 金 | 29.1 | 新月(北極海方面で皆既日食) |  
                                |  |  |  | 木星の衛星イオの影にガニメデが入る |  
                                | 21 | 土 | 0.7 | 春分の日 |  
                                |  |  |  | 春分(太陽黄経0°) |  
                                |  |  |  | 月が天王星の北00°06'.8を通る |  
                                | 22 | 日 | 1.7 | 細い月と火星が並ぶ |  
                                | 23 | 月 | 2.7 | 細い月と金星が並ぶ |  
                                | 24 | 火 | 3.7 |  |  
                                | 25 | 水 | 4.7 | 月とアルデバランが接近 |  
                                | 26 | 木 | 5.7 |  |  
                                | 27 | 金 | 6.7 | 上弦 |  
                                | 28 | 土 | 7.7 | 木星の衛星イオの影にエウロパが入る |  
                                | 29 | 日 | 8.7 | 木星の衛星エウロパがイオを隠す |  
                                | 30 | 月 | 9.7 | 月が木星の南05°34'.6を通る |  
                                | 31 | 火 | 10.7 |  |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。