2015年2月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                            
                              
                                | 日 | 曜 | 月齢 | 15年2月の天文現象 |  
                                | 1 | 日 | 11.6 | 金星が海王星の南00°50を通る |  
                                | 2 | 月 | 12.6 |  |  
                                | 3 | 火 | 13.6 | 節分 |  
                                | 4 | 水 | 14.6 | 満月 |  
                                |  |  |  | 立春(太陽黄経315°) |  
                                | 5 | 木 | 15.6 |  |  
                                | 6 | 金 | 16.6 | しし座58番星(4.8等の食) |  
                                | 7 | 土 | 17.6 | 木星がかに座で衝(-2.6等、45″.3) |  
                                | 8 | 日 | 18.6 |  |  
                                | 9 | 月 | 19.6 | 木星の衛星ガニメデがエウロパを隠す |  
                                | 10 | 火 | 20.6 |  |  
                                | 11 | 水 | 21.6 | 建国記念日 |  
                                |  |  |  | 水星が留(赤径20h11m.8) |  
                                |  |  |  | 木星の衛星エウロパの影にイオが入る |  
                                |  |  |  | 木星の衛星カリストの影にガニメデが入る |  
                                | 12 | 木 | 22.6 | 下弦 |  
                                | 13 | 金 | 23.6 | 月と土星が接近 |  
                                | 14 | 土 | 24.6 |  |  
                                | 15 | 日 | 25.6 |  |  
                                | 16 | 月 | 26.6 |  |  
                                | 17 | 火 | 27.6 |  |  
                                | 18 | 水 | 28.6 | 木星の衛星エウロパがイオを隠す |  
                                |  |  |  | 木星の衛星エウロパの影にイオが入る |  
                                | 19 | 木 | 0.1 | 新月 |  
                                |  |  |  | 雨水(太陽黄経330°) |  
                                | 20 | 金 | 1.1 | 土星が西矩(さそり座、0.5等) |  
                                | 21 | 土 | 2.1 | 細い月と金星、火星が接近 |  
                                | 22 | 日 | 3.1 | 金星が火星の南00°27'.6を通る |  
                                | 23 | 月 | 4.1 |  |  
                                | 24 | 火 | 5.1 | 木星の衛星ガニメデの影にエウロパが入る |  
                                | 25 | 水 | 6.1 | 水星が西方最大離角(26°44'.8、0.1等) |  
                                | 26 | 木 | 7.1 | 上弦 |  
                                |  |  |  | 木星の衛星エウロパの影にイオが入る |  
                                |  |  |  | 海王星が合 |  
                                | 27 | 金 | 8.1 |  |  
                                | 28 | 土 | 9.1 |  |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。