2015年1月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                            
                              
                                | 日 | 曜 | 月齢 | 15年1月の天文現象 |  
                                | 1 | 木 | 10.1 | 元日 |  
                                | 2 | 金 | 11.1 | 天王星が東矩 |  
                                | 3 | 土 | 12.1 | おうし座のヒヤデス星団中の119番星の北限界線の接食(北陸〜関東北部) |  
                                | 4 | 日 | 13.1 | しぶんぎ座流星群が極大(1月1日〜7日) |  
                                | 5 | 月 | 14.1 | 満月 |  
                                | 6 | 火 | 15.1 | 小寒(太陽黄径285°) |  
                                | 7 | 水 | 16.1 |  |  
                                | 8 | 木 | 17.1 | 月が木星の南05°03'.7を通る |  
                                | 9 | 金 | 18.1 |  |  
                                | 10 | 土 | 19.1 |  |  
                                | 11 | 日 | 20.1 |  |  
                                | 12 | 月 | 21.1 | 成人の日 |  
                                | 13 | 火 | 22.1 | 下弦 |  
                                | 14 | 水 | 23.1 |  |  
                                | 15 | 木 | 24.1 | 水星が東方最大離角 |  
                                | 16 | 金 | 25.1 | 月が土星の北01°51'.3を通る |  
                                | 17 | 土 | 26.1 | 冬の土用(太陽黄径297°) |  
                                |  |  |  | 木星の衛星の相互食 |  
                                | 18 | 日 | 27.1 |  |  
                                | 19 | 月 | 28.1 |  |  
                                | 20 | 火 | 29.1 | 大寒(太陽黄径300°) |  
                                |  |  |  | 新月 |  
                                |  |  |  | 火星が海王星の南00°13'.9を通る |  
                                | 21 | 水 | 0.6 | 1月のおおぐま座ξ流星群が極大(1月15日〜25日) |  
                                |  |  |  | 水星が留 |  
                                | 22 | 木 | 1.6 | 月が水星の北02°58'.2を通る |  
                                | 23 | 金 | 2.6 | 月が海王星の北03°54'.9を通る |  
                                | 24 | 土 | 3.6 |  |  
                                | 25 | 日 | 4.6 | 木星の衛星の相互食 |  
                                |  |  |  | 月が天王星の北00°37'.1を通る |  
                                |  |  |  | 北日本で天王星食 |  
                                | 26 | 月 | 5.6 | うお座110番星の食 |  
                                | 27 | 火 | 6.6 | 上弦 |  
                                | 28 | 水 | 7.6 |  |  
                                | 29 | 木 | 8.6 | おうし座のヒヤデス星団中の63番星の食 |  
                                | 30 | 金 | 9.6 | 水星が内合 |  
                                | 31 | 土 | 10.6 |  |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。