2008年10月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 日 | 曜 | 月齢 | 08年10月の天文現象 |  
                                  | 1 | 水 | 1.8 | 月が火星の南5゚24'.8を通る |  
                                  | 2 | 木 | 2.8 | 細い月と金星が接近 
 |  
                                  | 月が金星の南5゚06'.4を通る |  
                                  | 3 | 金 | 3.8 |  |  
                                  | 4 | 土 | 4.8 |  |  
                                  | 5 | 日 | 5.8 |  |  
                                  | 6 | 月 | 6.8 | 水星が内合 |  
                                  | 7 | 火 | 7.8 | 月が木星の南2゚28'.7を通る |  
                                  | 上弦 |  
                                  | 8 | 水 | 8.8 | 寒露(太陽黄経195゚) |  
                                  | ジャコビニ流星群が極大 |  
                                  | 9 | 木 | 9.8 | 木星が東矩(光度-2.3等、視直径38".7) |  
                                  | 10 | 金 | 10.8 | 海王星食 |  
                                  | 11 | 土 | 11.8 | 十三夜 |  
                                  | 12 | 日 | 12.8 |  |  
                                  | 13 | 月 | 13.8 | 体育の日 |  
                                  | 月が天王星の北3゚59'.7を通る |  
                                  | 14 | 火 | 14.8 |  |  
                                  | 15 | 水 | 15.8 | 満月 |  
                                  | 水星が留(赤経12h29.0m) |  
                                  | 16 | 木 | 16.8 |  |  
                                  | 17 | 金 | 17.8 | プレヤデス星団の食 |  
                                  | 18 | 土 | 18.8 |  |  
                                  | 19 | 日 | 19.8 |  |  
                                  | 20 | 月 | 20.8 | 秋の土用(太陽黄経207゚) |  
                                  | 21 | 火 | 21.8 | 下弦 |  
                                  | オリオン座流星群が極大 |  
                                  | 22 | 水 | 22.8 | 水星が西方最大離角(光度-0.5等、視直径6".9) |  
                                  | 23 | 木 | 23.8 | 霜降(太陽黄経210゚) |  
                                  | 24 | 金 | 24.8 |  |  
                                  | 25 | 土 | 25.8 | 月が土星の南5゚01'.2を通る |  
                                  | 26 | 日 | 26.8 | 火星とてんびん座αが接近(23'.8、東京:高度地平下4゚) |  
                                  | 27 | 月 | 27.8 |  |  
                                  | 28 | 火 | 28.8 | 月が水星の南7゚11'.6を通る |  
                                  | 29 | 水 | 0.2 | 新月 |  
                                  | 30 | 木 | 1.2 | 月が火星の南5゚04'.9を通る |  
                                  | 31 | 金 | 2.2 | さそり座π(3.0等)の食 |  
                                  | 火星最遠(1.5等、視直径3".7、2.5033193天文単位) |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。