2008年9月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 日 | 曜 | 月齢 | 08年9月の天文現象 |  
                                  | 1 | 月 | 1.3 |  |  
                                  | 2 | 火 | 2.3 | 月が金星の南5゚16'.8を通る |  
                                  | 月が水星の南2゚53'.1を通る |  
                                  | 月が火星の南5゚02'.8を通る |  
                                  | 3 | 水 | 3.3 |  |  
                                  | 4 | 木 | 4.3 |  |  
                                  | 5 | 金 | 5.3 | 土星が合(光度0.8等、視直径16.0") |  
                                  | 6 | 土 | 6.3 |  |  
                                  | 7 | 日 | 7.3 | 白露(太陽黄経165゚) |  
                                  | 上弦 |  
                                  | 8 | 月 | 8.3 | 木星が留(赤経18h54m.6) |  
                                  | 9 | 火 | 9.3 |  |  
                                  | 10 | 水 | 10.3 | 月が木星の南2゚47'.1を通る |  
                                  | 11 | 木 | 11.3 | 水星が東方最大離角(26゚52'.3、光度0.2等、視直径7.0") |  
                                  | 水星が金星の南3゚34'.4を通る |  
                                  | 12 | 金 | 12.3 | 金星と火星が最接近(0゚18'.2) |  
                                  | 13 | 土 | 13.3 | 水星と火星が最接近(3゚33'.7) |  
                                  | 水星が火星の南3゚26'.1を通る |  
                                  | 月が海王星の北0゚45'.6を通る |  
                                  | 天王星が衝(光度5.7等、視直径3".7) |  
                                  | 14 | 日 | 14.3 | 中秋の名月 |  
                                  | 15 | 月 | 15.3 | 敬老の日 |  
                                  | 月が天王星の北4゚01'.9を通る |  
                                  | 満月 |  
                                  | 16 | 火 | 16.3 |  |  
                                  | 17 | 水 | 17.3 |  |  
                                  | 18 | 木 | 18.3 |  |  
                                  | 19 | 金 | 19.3 | 水星が火星の南4゚07'.7を通る |  
                                  | 20 | 土 | 20.3 | 彼岸の入り |  
                                  | 21 | 日 | 21.3 |  |  
                                  | 22 | 月 | 22.3 | 下弦 |  
                                  | 23 | 火 | 23.3 | 秋分の日 秋分(太陽黄経180゚) |  
                                  | 24 | 水 | 24.3 | 水星が留(赤経13h18m.7) |  
                                  | 25 | 木 | 25.3 |  |  
                                  | 26 | 金 | 26.3 |  |  
                                  | 27 | 土 | 27.3 |  |  
                                  | 28 | 日 | 28.3 | 月が土星の南4゚32'.6を通る |  
                                  | 29 | 月 | 29.3 | 新月 |  
                                  | 30 | 火 | 0.8 | 月が水星の南1゚08'.8を通る |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。