2015年4月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                            
                              
                                | 日 | 曜 | 月齢 | 15年4月の天文現象 |  
                                | 1 | 水 | 11.7 | しし座π星の食 |  
                                | 2 | 木 | 12.7 | 木星の衛星カリストがガニメデを隠す |  
                                | 3 | 金 | 13.7 | 木星の衛星イオの影にエウロパが入る |  
                                | 4 | 土 | 14.7 | 満月(皆既月食) |  
                                | 5 | 日 | 15.7 | 清明(太陽黄経15°) |  
                                | 6 | 月 | 16.7 |  |  
                                | 7 | 火 | 17.7 | 天王星が合 |  
                                | 8 | 水 | 18.7 | 月と土星が大接近 |  
                                |  |  |  | 水星が天王星の南00°31'.0を通る |  
                                |  |  |  | 月が土星の北02°10'.0を通る |  
                                | 9 | 木 | 19.7 | 木星が留(赤径09h01m.3) |  
                                | 10 | 金 | 20.7 | 水星が外合 |  
                                |  |  |  | 木星の衛星イオの影にエウロパが入る |  
                                | 11 | 土 | 21.7 |  |  
                                | 12 | 日 | 22.7 | 下弦 |  
                                |  |  |  | 金星とプレヤデス星団が接近(02°34') |  
                                | 13 | 月 | 23.7 |  |  
                                | 14 | 火 | 24.7 | 木星の衛星ガニメデがエウロパを隠す |  
                                | 15 | 水 | 25.7 | 月が海王星の北03°38'.0を通る |  
                                | 16 | 木 | 26.7 | 海王星と小惑星ベスタが最接近(02°36'.4) |  
                                | 17 | 金 | 27.7 | 春の土用(太陽黄経27°) |  
                                |  |  |  | 木星の衛星イオの影にエウロパが入る |  
                                | 18 | 土 | 28.7 | 木星の衛星カリストがエウロパを隠す |  
                                | 19 | 日 | 0.3 | 新月 |  
                                | 20 | 月 | 1.3 | 穀雨(太陽黄経30°) |  
                                |  |  |  | 月が火星の南03°06'.4を通る |  
                                | 21 | 火 | 2.3 |  |  
                                | 22 | 水 | 3.3 | 月が金星の南06°38'.5を通る |  
                                | 23 | 木 | 4.3 | 水星と火星が最接近(01°16'.1) |  
                                |  |  |  | 4月こと座流星群が極大(4月16日〜25日) |  
                                | 24 | 金 | 5.3 |  |  
                                | 25 | 土 | 6.3 |  |  
                                | 26 | 日 | 7.3 | 上弦 |  
                                | 27 | 月 | 8.3 | うしかい座α流星群が極大のころ(4月15日〜5月5日) |  
                                | 28 | 火 | 9.3 |  |  
                                | 29 | 水 | 10.3 | 昭和の日 |  
                                | 30 | 木 | 11.3 |  |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。