2008年7月の観測カレンダー
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 日 | 曜 | 月齢 | 08年7月の天文現象 |  
                                  | 1 | 火 | 27.3 | 半夏生(太陽黄経100゚) |  
                                  | 月が水星の北7゚41'.4を通る |  
                                  | 2 | 水 | 28.3 | 水星が西方最大離角(0.5等、視直径08".0) |  
                                  | 3 | 木 | 0.0 | 新月 |  
                                  | 月が金星の北1゚42'.7を通る |  
                                  | 4 | 金 | 1.0 | 地球が遠日点通過(1.0167535AU) |  
                                  | 5 | 土 | 2.0 |  |  
                                  | 6 | 日 | 3.0 |  |  
                                  | 7 | 月 | 4.0 | 七夕 |  
                                  | 小暑(太陽黄経105゚) |  
                                  | 月が火星の南2゚36'.6を通る |  
                                  | 月が土星の南3゚29'.2を通る |  
                                  | 8 | 火 | 5.0 |  |  
                                  | 9 | 水 | 6.0 | 木星が衝(光度-2.7等、視直径47".3) |  
                                  | 10 | 木 | 7.0 | 上弦 |  
                                  | 11 | 金 | 8.0 | 火星と土星が最接近(0゚38.4') |  
                                  | 12 | 土 | 9.0 |  |  
                                  | 13 | 日 | 10.0 |  |  
                                  | 14 | 月 | 11.0 | 月とアンタレスが接近(65.2'、東京:高度27゚) |  
                                  | 15 | 火 | 12.0 |  |  
                                  | 16 | 水 | 13.0 |  |  
                                  | 17 | 木 | 14.0 | 月が木星の南2゚37'.3を通る |  
                                  | 18 | 金 | 15.0 | 満月 |  
                                  | 19 | 土 | 16.0 | 夏の土用(太陽黄経117゚) |  
                                  | 20 | 日 | 17.0 | 海王星(7.8等)の食 |  
                                  | 21 | 月 | 18.0 | 海の日 |  
                                  | 22 | 火 | 19.0 | 大暑(太陽黄経120゚) |  
                                  | 23 | 水 | 20.0 | 月が天王星の北4゚11'.6を通る |  
                                  | 24 | 木 | 21.0 |  |  
                                  | 25 | 金 | 22.0 |  |  
                                  | 26 | 土 | 23.0 | 下弦 |  
                                  | 27 | 日 | 24.0 | プレアデス星団の19番星タイゲタの食 |  
                                  | 28 | 月 | 25.0 | プレアデス星団の20番星の食 |  
                                  | 29 | 火 | 26.0 | みずがめ座δ流星群の南群が極大 |  
                                  | 水星が外合 |  
                                  | 30 | 水 | 27.0 |  |  
                                  | 31 | 木 | 28.0 |  |  | 
                      
                     
                    
                    この観測ガイドは「月刊天文ガイド」本誌に掲載されたものです。詳しくは本誌をご覧下さい。