雑誌・ムック等への広告掲載をご案内するページです。各媒体の広告料金等をご確認いただけます。 ご不明点がございましたら、お気軽に各担当までお問い合わせください。

掲載のお問い合わせはこちら
担当者:渡部TEL:03-5800-5779FAX:03-5800-5725
| スペース | 原稿サイズ | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 表紙4 | 天地220×左右150mm | 600,000 |
| 表紙2 | 天地257×左右182mm | 500,000 |
| 表紙3 | 天地257×左右182mm | 440,000 |
| 4色1p | 天地257×左右182mm | 350,000 |
| 1色1p | 天地257×左右182mm | 155,000 |
| 1色1/2p | 天地110×左右150mm(枠付) | 80,000 |

掲載のお問い合わせはこちら
担当者:澤井TEL:03-5805-7762FAX:03-5800-5725
| スペース | 原稿サイズ | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 表紙4 | 天地240×左右169mm | 500,000 |
| 表紙2 | 天地257×左右179mm | 420,000 |
| 表紙3 | 天地257×左右179mm | 380,000 |
| 4色1p | 天地257×左右179mm | 360,000 |
| 2色1p | 天地257×左右179mm | 200,000 |
| 1色1p | 天地257×左右179mm | 150,000 |
| ヨコ1色1/2p | 天地110×左右150mm(枠付) | 80,000 |
| ヨコ1色1/4p | 天地50×左右150mm(枠付) | 50,000 |

掲載のお問い合わせはこちら
担当者:渡部TEL:03-5800-5779FAX:03-5800-5773
| スペース | 原稿サイズ | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 表紙4 | 天地240×左右170mm | 700,000 |
| 表紙2 | 天地257×左右179mm | 500,000 |
| 表紙2見開き | 天地257×左右364mm | 900,000 |
| 表紙3 | 天地257×左右179mm | 400,000 |
| 4色1p | 天地257×左右179mm | 450,000 |
| 4色見開き | 天地257×左右364mm | 800,000 |
| 前付1色1p | 天地257×左右179mm | 200,000 |
| 中付1色1p | 天地257×左右179mm | 180,000 |
| 中付1色1/2p | 天地110×左右150mm(枠付) | 100,000 |
| ハガキ横 | サイズはお問合せください。 | 50,000 |

掲載のお問い合わせはこちら
担当者:西TEL:03-5800-3616FAX:03-5615-8192
| スペース | 原稿サイズ | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 表紙4 | 天地280×左右217mm | 580,000 |
| 表紙2 | 天地297×左右225mm | 480,000 |
| 表紙3 | 天地297×左右225mm | 450,000 |
| 4色1p | 天地297×左右225mm | 400,000 |
| 1色1p | 天地297×左右225mm | 250,000 |
| 1色1/2p | 天地133.5×左右187.5mm(枠付) | 100,000 |
| 1色1/4p | 天地133.5×左右91mm(枠付) | 60,000 |

掲載のお問い合わせはこちら
TEL:03-5800-3621FAX:03-5800-5721
| スペース | 原稿サイズ | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 表4 | 天地240×左右210mm | 550,000 |
| 表2 | 天地285×左右220mm | 500,000 |
| 表2見開き | 天地285×左右440mm | 800,000 |
| 表3 | 天地285×左右220mm | 450,000 |
| 4色1p | 天地285×左右220mm | 400,000 |
| 4色1/2p | 天地123×左右190mm(枠付) | 220,000 |
| 1色1p | 天地285×左右220mm | 180,000 |
| 1色1/2p | 天地123×左右190mm(枠付) | 100,000 |

掲載のお問い合わせはこちら
TEL:03-5800-3621FAX:03-5800-5721
| スペース | 原稿サイズ | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 表4 | 天地240×左右210mm | 550,000 |
| 表2 | 天地285×左右220mm | 500,000 |
| 表2見開き | 天地285×左右440mm | 800,000 |
| 表3 | 天地285×左右220mm | 450,000 |
| 4色1p | 天地285×左右220mm | 400,000 |
| 4色1/2p | 天地123×左右190mm(枠付) | 220,000 |
| 1色1p | 天地285×左右220mm | 180,000 |
| 1色1/2p | 天地123×左右190mm(枠付) | 100,000 |